Apesar da pequena cobertura da imprensa de Belo Horizonte a fase decisiva do Campeonato Mineiro da segunda divisão está excelente e vale a pena acompanhar.
Me informo através do site http://www.agesporte.com.br , bom demais da conta.
Depois da rodada de ontem a classificação ficou assim:
| CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2010 – PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| GRUPO C | ||||||||||
| POS | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GF | GC | SD | % |
| 1º | Funorte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 |
| 2º | Mamoré | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 3º | Tombense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
| 4º | Itaúna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
| GRUPO D | ||||||||||
| POS | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GF | GC | SD | % |
| 1º | Guarani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| 2º | Formiga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 3º | Poços | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 4º | URT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50 |
| 2ª Fase: Disputa dentro dos grupos em turno e returno. Classificam-se para a decisão do título o 1º do Grupo C e o 1º do Grupo D, que garantem vaga no Módulo I de 2011.
|
||||||||||
| Fonte: www.agesporte.com.br | ||||||||||